09-220
選挙運動用ビラ証紙
用紙:上質タック紙
記載情報、組数、サイズ、地紋の種類と地紋の色をお知らせください
記載情報は、日付の有無や記載の文言をお知らせください。地紋の種類は下部記載の地紋サンプルからお選びください。



ビラ証紙標準価格表(1組あたり)
選挙の種類 | 1組の枚数 | 寸法 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
市区長 | 16,000枚 | 13×19mm | @22,000 | @20,000 | @19,000 | @18,000 |
市区長 | 16,000枚 | 16×19mm | @23,000 | @21,000 | @20,000 | @19,000 |
市区長 | 16,000枚 | 17×24mm | @24,000 | @22,000 | @21,000 | @20,000 |
町村長 | 5,000枚 | 13×19mm | @21,500 | @19,500 | @18,500 | @17,500 |
町村長 | 5,000枚 | 16×19mm | @22,500 | @20,500 | @19,500 | @18,500 |
町村長 | 5,000枚 | 17×24mm | @23,500 | @21,500 | @20,500 | @19,500 |
都道府県議会 | 16,000枚 | お見積 | ||||
政令市議会 | 8,000枚 | |||||
市区議会 | 4,000枚 | |||||
町村議会 | 1,600枚 | 13×19mm | ||||
町村議会 | 1,600枚 | 16×19mm | ||||
町村議会 | 1,600枚 | 17×24mm |
議会議員選挙のビラ証紙について
平成29年6月の法改正で地方議会議員選挙(都道府県・市区)においてもビラの頒布が解禁されました。また、令和2年6月の法改正により、町村議会議員選挙においてもビラの頒布が解禁されました。(注:令和2年12月12日以降告示の町村議会議員選挙)お見積りいたしますのでお問い合わせください。