ケアメディックス スロープ

走行面の視認性が高く、車椅子が乗入れ易い安心設計。軽量でありながらJIS規格の試験に合格する強度を誇ります。また、エッジ下端部カットしたことで横向きから車椅子の乗り入れが可能になり、狭い場所にも設置できます。
品名 | エッジ (cm) |
長さ×幅 (cm) |
段差(最大) (cm) |
重量 (kg) |
価格 |
---|---|---|---|---|---|
CS-65 | 2.5 | 65×70 | 15 | 約3 | ¥73,700(税込) (税抜67,000) |
CS-100 | 2.5 | 100×70 | 24 | 約5 | ¥91,300(税込) (税抜83,000) |
CS-120 | 2.5 | 120×70 | 30 | 約6 | ¥117,700(税込) (税抜107,000) |
CS-150 | 2.5 | 150×70 | 37 | 約8 | ¥129,800(税込) (税抜118,000) |
CS-175 | 2.5 | 175×70 | 43 | 約9 | ¥137,500(税込) (税抜125,000) |
CS-200 | 2.5 | 200×70 | 50 | 約10 | ¥149,600(税込) (税抜136,000) |
CS-240C | 2.5 | 240×70 | 60 | 約12 | ¥253,000(税込) (税抜230,000) |
CS-285C | 3.5 | 285×70 | 73 | 約15 | ¥319,000(税込) (税抜290,000) |
別途送料がかかります
(税抜価格75,000円)
別途送料がかかります
寸法:78×42.5×高さ21~26cm
ケアスロープ2台をつなぐことで高い段差に対応することができるジョイント台です。段差に合わせてCS-150〜285Cを上端・下端どちらに組み合わせてもご利用いただけます。
福祉先進国オーストラリアで育った画期的な折りたたみ式軽量スロープです。4つのラインナップから用途に合ったタイプをお選びいただけます。
パーソナル:最も軽量でコンパクトなタイプです。
M.P.(エムピー):幅広なタイプで、電動車椅子などに適します。
シニア:4つ折の長尺タイプです。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
EBL(イービーエル):エッジ付きのため脱輪、落下を防ぐことができます。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
デクパックは海外オーダーメイド商品のため、欠品の場合は納品に日数がかかることがあります。予めご了承下さい。
エムピー
イービーエル
品名 | 使用時 幅×長さ (cm) |
折りたたみ時 厚み×幅×長さ (cm) |
段差 (最大) (cm) |
重量 (kg) |
価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
パーソナル | 73.5×70 | 7×24.5×70 | 17 | 4.0 | ¥85,800 (税込) (税抜78,000) |
|
M.P(. エムピー) | 84×87.5 | 7×28×87.5 | 22 | 5.0 | ¥107,800 (税込) (税抜98,000) |
|
シニア | 90cm | 74×90 | 13×18.5×90 | 22 | 6.0 | ¥121,000 (税込) (税抜110,000) |
1.2m | 74×120 | 13×18.5×120 | 30 | 7.0 | ¥132,000 (税込) (税抜120,000) |
|
1.35m | 74×135 | 13×18.5×135 | 34 | 8.0 | ¥136,400 (税込) (税抜124,000) |
|
1.65m | 74×165 | 13×18.5×165 | 41 | 10.0 | ¥176,000 (税込) (税抜160,000) |
|
1.85m | 74×185 | 13×18.5×185 | 47 | 11.0 | ¥214,500 (税込) (税抜195,000) |
|
2m | 74×200 | 15×18.5×200 | 50 | 12.0 | ¥231,000 (税込) (税抜210,000) |
|
2.5m | 74×250 | 19×18.5×250 | 63 | 18.0 | ¥355,300 (税込) (税抜323,000) |
|
3m | 74×300 | 19×18.5×300 | 75 | 22.0 | ¥462,000 (税込) (税抜420,000) |
|
3.5m | 74×350 | 19×18.5×350 | 88 | 29.0 | ¥627,000 (税込) (税抜570,000) |
|
EBL (イービーエル) 脱輪防止用 エッジ付 |
90cm | 81×90 | 13×24×90 | 22 | 7.0 | ¥126,500 (税込) (税抜115,000) |
1.2m | 81×120 | 13×24×120 | 30 | 8.0 | ¥154,000 (税込) (税抜140,000) |
|
1.35m | 81×135 | 13×24×135 | 34 | 10.0 | ¥161,700 (税込) (税抜147,000) |
|
1.65m | 81×165 | 13×24×165 | 41 | 12.0 | ¥210,100 (税込) (税抜191,000) |
|
2m | 81×200 | 15×24×200 | 50 | 14.0 | ¥276,100 (税込) (税抜251,000) |
|
2.5m | 81×250 | 19×24×250 | 63 | 21.0 | ¥386,100 (税込) (税抜351,000) |
|
3m | 81×300 | 19×24×300 | 75 | 25.0 | ¥533,500 (税込) (税抜485,000) |
|
3.5m | 81×350 | 19×24×350 | 88 | 32.0 | ¥664,400 (税込) (税抜604,000) |
|
キャリングバッグ (車椅子に取り付け可能な携帯バッグ) |
パーソナル用 | ¥7,260 (税込) (税抜6,600) |
||||
M.P.(エムピー)用 | ¥7,700 (税込) (税抜7,000) |
別途送料がかかります