投票録・期日前投票所投票録、改定しました。
共通投票所投票録、商品化されました。
共通投票所投票録、商品化されました。
「投票録」「期日前投票所投票録」の内容が、全国市区選挙管理委員会連合会監修のもとリニューアルされました。それに伴い価格も改定しました。また、「共通投票所投票録」が新たに商品化されました。
全国市区選挙管理委員会連合会Webページ09-102
書類(既製品)
各種ご用意しております。
右の表をご参照ください。


番号 | 内容 | 単価 |
---|---|---|
⑤ | 仮投票宣言書 | ¥44(税込) ¥40(税抜) |
⑦ | 不在者投票請求書・宣誓書 ※記入上の注意付き(1回のご注文につき1部) |
¥66(税込) ¥60(税抜) |
⑦-2 | 期日前投票請求書・宣誓書 | ¥66(税込) ¥60(税抜) |
⑧ | 不在者投票証明書 | ¥44(税込) ¥40(税抜) |
⑬ | 郵便投票証明書(片面) | ¥110(税込) ¥100(税抜) |
⑬-1 | 郵便投票証明書(両面・代理記載人欄あり) | ¥154(税込) ¥140(税抜) |
⑰ | 投票録 | ¥880(税込) ¥800(税抜) |
⑰-3 | 共通投票所投票録 | ¥880(税込) ¥800(税抜) |
⑰-1 | 期日前投票所投票録 | ¥880(税込) ¥800(税抜) |
⑰-2 | 不在者投票に関する調書 | ¥44(税込) ¥40(税抜) |
⑱ | 選挙録(記名式) | ¥550(税込) ¥500(税抜) |
⑳ | 選挙録(無投票) | ¥440(税込) ¥400(税抜) |
㉑ | 結果報告書 | ¥1,100(税込) ¥1,000(税抜) |
㉒ | 按分計算書 | ¥1,100(税込) ¥1,000(税抜) |
㉓ | 会計簿 | ¥660(税込) ¥600(税抜) |
㉔ | 選挙運動費用収支報告書 | ¥660(税込) ¥600(税抜) |
㉕ | 選挙郵便物差出票(100枚綴り) | ¥7,920(税込) ¥7,200(税抜) |
別途送料がかかります