ダンロップホームプロダクツ スロープ

軽量・コンパクト・幅広タイプ、あらゆるシーンで使いやすい車いす用可搬形スロープ
使用例
2つ折りタイプ
2つ折りタイプ専用バッグ
3つ折りタイプ
3つ折りタイプ専用バッグ
品名 | 長さ (走行面) (cm) |
折り畳み | 幅(cm) | 厚さ (収納時) (cm) |
本体質量 (kg) |
側壁 (cm) |
最大耐質量 (kg) |
最大適用段差 (cm) |
素材 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用時 | 有効幅 | 収納時 | ||||||||||
S-70G2 | 73.5 | 2つ折り | 73.5 | 73.5 | 36.5 | 4 | 約3.5 | なし | 300 | 17 | グラスFRP | ¥54,780(税込) (税抜49,800) |
S-85G2 | 88 | 2つ折り | 78.5 | 78.5 | 39 | 4 | 約4 | なし | 300 | 20 | グラスFRP | ¥65,780(税込) (税抜59,800) |
S-50G3 | 47 | 3つ折り | 82 | 80 | 29 | 6 | 約2.5 | 1.6 | 300 | 10 | グラスFRP | ¥54,780(税込) (税抜49,800) |
S-75G3 | 72 | 3つ折り | 82 | 80 | 29 | 6 | 約3.5 | 1.6 | 300 | 16 | グラスFRP | ¥76,780(税込) (税抜69,800) |
別途送料がかかります
小さな段差による「つまづき」を防止。
安定性とメンテナンス性に優れたスロープです。
高さは1.0cmから6.0cmまで11段階。屋内から屋外までの使用用途に合わせて幅広く選べるスロープです。
使用例
使用例
使用例
品番 | 高さ(cm) | 全幅(cm) | 有効幅(cm) | 奥行(cm) | 質量(g) | 勾配(°) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-7610M | 1.0 | 76 | 73.0 | 4.1 | 200 | 14 | ¥5,775(税込) (税抜5,250) |
R-7615M | 1.5 | 76 | 71.0 | 6.1 | 300 | 14 | ¥5,775(税込) (税抜5,250) |
R-7620M | 2.0 | 76 | 69.0 | 8.1 | 600 | 14 | ¥6,435(税込) (税抜5,850) |
R-7625M | 2.5 | 76 | 67.0 | 10.1 | 800 | 14 | ¥7,260(税込) (税抜6,600) |
R-7630M | 3.0 | 76 | 65.0 | 12.1 | 900 | 14 | ¥8,415(税込) (税抜7,650) |
R-7635M | 3.5 | 76 | 68.0 | 14.1 | 1,200 | 14 | ¥10,065(税込) (税抜9,150) |
R-7640M | 4.0 | 76 | 66.0 | 16.1 | 1,500 | 14 | ¥11,220(税込) (税抜10,200) |
R-7645M | 4.5 | 76 | 64.0 | 18.1 | 1,800 | 14 | ¥13,035(税込) (税抜11,850) |
R-7650M | 5.0 | 76 | 62.0 | 20.6 | 3,000 | 14 | ¥15,510(税込) (税抜14,100) |
R-7655M | 5.5 | 76 | 62.0 | 20.0 | 2,300 | 15 | ¥21,780(税込) (税抜19,800) |
R-7660M | 6.0 | 76 | 62.0 | 20.0 | 2,800 | 16 | ¥25,410(税込) (税抜23,100) |
別途送料がかかります
スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのスロープを開発。航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。
側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。
スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。
車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。
品名 | 長さ(走行面) (cm) |
幅(cm) | 厚さ(収納時) (cm) |
重量 (kg) |
適用段差(cm) | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用時 | 有効幅 | 収納時 | 自力走行 | 介助者必要 | 最大 | |||||
R-85Z | 85 | 69.6 | 69.0 | 34.8 | 10.8 | 4.3 | 6 | 13 | 20 | ¥121,000(税込) (税抜110,000) |
R-125Z | 125 | 69.4 | 69.0 | 34.7 | 10.8 | 5.7 | 10 | 20 | 30 | ¥169,400(税込) (税抜154,000) |
R-165Z | 165 | 69.4 | 69.0 | 34.7 | 10.8 | 7.0 | 13 | 26 | 40 | ¥205,700(税込) (税抜187,000) |
R-205Z | 205 | 69.4 | 69.0 | 34.7 | 10.8 | 8.5 | 16 | 33 | 50 | ¥254,100(税込) (税抜231,000) |
R-230Z | 230 | 69.6 | 69.0 | 34.8 | 10.8 | 9.6 | 18 | 37 | 56 | ¥290,400(税込) (税抜264,000) |
R-255Z | 255 | 69.6 | 69.0 | 34.8 | 10.8 | 10.5 | 20 | 41 | 62 | ¥326,700(税込) (税抜297,000) |
R-285Z | 285 | 69.6 | 69.0 | 34.8 | 10.8 | 11.5 | 23 | 46 | 70 | ¥375,100(税込) (税抜341,000) |
別途送料がかかります